![]() |
| Periodo | App. 3 Camere da letto 2-5 Pax | App. 4 Camere da letto 6-7 Pax | App. 2 Camere da letto 2-4 Pax |
|---|---|---|---|
| 28.01.12 – 31.03.12 | 422 | 507 | 329 |
| 31.03.12 – 26.05.12 | 555 | 666 | 428 |
| 26.05.12 – 30.06.12 | 647 | 777 | 499 |
| 30.06.12 – 04.08.12 | 798 | 958 | 609 |
| 04.08.12 – 25.08.12 | 898 | 1078 | 698 |
| 25.08.12 – 15.09.12 | 798 | 958 | 609 |
| 15.09.12 – 29.09.12 | 594 | 713 | 459 |
| 01.10.12 – 29.10.12 | 429 | 515 | 369 |
| 29.09.12 – 02.02.13 | 422 | 507 | 329 |
| I prezzi sono per sistemazione settimanale; Costo pulizie finali 25.00 €; Biancheria (asciugamano e lenzuola) 8 € a Persona per Soggiorno. |
|||
Sito segnalato da Cilento Case Sito web realizzato da Sezione Creativa